
Socio Element Analysis of 19 grids

Element Links between Grids
 G2<:G12 100.0% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from DC211)
 G2<:G9   83.3% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from ED211)
 G4<:G2   83.3% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from TC211)
 G8<:G12  83.3% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from DC211)
 G9<:G16  83.3% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from AMB211)
G12<:G2   83.3% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from TC211)
G12<:G8   83.3% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from GC211)
G12<:G19  83.3% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from AB211)
G13<:G3   83.3% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from MCA211)
G13<:G8   83.3% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from GC211)
G16<:G9   83.3% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from ED211)
G17<:G8   83.3% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from GC211)
 G2<:G3   66.7% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from MCA211)
 G2<:G4   66.7% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from MB211)
 G2<:G8   66.7% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from GC211)
 G2<:G16  66.7% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from AMB211)
 G2<:G19  66.7% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from AB211)
 G3<:G2   66.7% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from TC211)
 G3<:G9   66.7% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from ED211)
 G3<:G13  66.7% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from CM211)
 G3<:G14  66.7% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from CB211)
 G3<:G17  66.7% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from AM211)
 G4<:G9   66.7% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from ED211)
 G4<:G16  66.7% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from AMB211)
 G5<:G8   66.7% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from GC211)
 G5<:G9   66.7% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from ED211)
 G5<:G17  66.7% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from AM211)
 G6<:G8   66.7% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from GC211)
 G7<:G9   66.7% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from ED211)
 G7<:G14  66.7% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from CB211)
 G8<:G6   66.7% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from JB211)
 G8<:G16  66.7% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from AMB211)
 G8<:G17  66.7% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from AM211)
 G9<:G2   66.7% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from TC211)
 G9<:G3   66.7% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from MCA211)
 G9<:G4   66.7% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from MB211)
 G9<:G12  66.7% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from DC211)
 G9<:G17  66.7% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from AM211)
G12<:G16  66.7% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from AMB211)
G13<:G2   66.7% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from TC211)
G13<:G4   66.7% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from MB211)
G13<:G9   66.7% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from ED211)
G13<:G14  66.7% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from CB211)
G14<:G3   66.7% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from MCA211)
G14<:G13  66.7% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from CM211)
G14<:G16  66.7% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from AMB211)
G14<:G17  66.7% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from AM211)
G16<:G12  66.7% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from DC211)
G16<:G17  66.7% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from AM211)
G17<:G3   66.7% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from MCA211)
G17<:G5   66.7% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from KN211)
G17<:G7   66.7% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from GT211)
G17<:G9   66.7% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from ED211)
G17<:G12  66.7% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from DC211)
G17<:G16  66.7% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from AMB211)
G17<:G19  66.7% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from AB211)
G19<:G12  66.7% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from DC211)
 G1<:G8   50.0% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from GC211)
 G1<:G9   50.0% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from ED211)
 G1<:G12  50.0% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from DC211)
 G1<:G14  50.0% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from CB211)
 G1<:G17  50.0% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from AM211)
 G2<:G11  50.0% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from DM211)
 G2<:G13  50.0% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from CM211)
 G2<:G15  50.0% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from AOS211)
 G2<:G17  50.0% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from AM211)
 G3<:G4   50.0% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from MB211)
 G3<:G6   50.0% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from JB211)
 G3<:G8   50.0% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from GC211)
 G3<:G11  50.0% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from DM211)
 G3<:G12  50.0% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from DC211)
 G3<:G16  50.0% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from AMB211)
 G4<:G3   50.0% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from MCA211)
 G4<:G6   50.0% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from JB211)
 G4<:G7   50.0% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from GT211)
 G4<:G10  50.0% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from EA211)
 G4<:G13  50.0% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from CM211)
 G4<:G14  50.0% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from CB211)
 G4<:G17  50.0% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from AM211)
 G5<:G1   50.0% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from TC221)
 G5<:G2   50.0% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from TC211)
 G5<:G7   50.0% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from GT211)
 G5<:G15  50.0% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from AOS211)
 G6<:G9   50.0% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from ED211)
 G7<:G12  50.0% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from DC211)
 G7<:G16  50.0% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from AMB211)
 G7<:G17  50.0% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from AM211)
 G8<:G1   50.0% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from TC221)
 G8<:G2   50.0% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from TC211)
 G8<:G3   50.0% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from MCA211)
 G8<:G5   50.0% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from KN211)
 G8<:G9   50.0% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from ED211)
 G8<:G13  50.0% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from CM211)
 G8<:G14  50.0% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from CB211)
 G8<:G15  50.0% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from AOS211)
 G8<:G19  50.0% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from AB211)
 G9<:G1   50.0% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from TC221)
 G9<:G5   50.0% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from KN211)
 G9<:G6   50.0% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from JB211)
 G9<:G7   50.0% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from GT211)
 G9<:G8   50.0% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from GC211)
 G9<:G11  50.0% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from DM211)
 G9<:G13  50.0% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from CM211)
G10<:G4   50.0% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from MB211)
G10<:G9   50.0% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from ED211)
G11<:G2   50.0% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from TC211)
G11<:G3   50.0% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from MCA211)
G11<:G9   50.0% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from ED211)
G11<:G12  50.0% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from DC211)
G11<:G13  50.0% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from CM211)
G11<:G15  50.0% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from AOS211)
G12<:G1   50.0% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from TC221)
G12<:G3   50.0% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from MCA211)
G12<:G7   50.0% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from GT211)
G12<:G9   50.0% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from ED211)
G12<:G11  50.0% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from DM211)
G12<:G17  50.0% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from AM211)
G13<:G6   50.0% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from JB211)
G13<:G11  50.0% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from DM211)
G13<:G15  50.0% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from AOS211)
G14<:G1   50.0% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from TC221)
G14<:G2   50.0% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from TC211)
G14<:G4   50.0% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from MB211)
G14<:G7   50.0% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from GT211)
G14<:G8   50.0% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from GC211)
G14<:G9   50.0% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from ED211)
G14<:G12  50.0% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from DC211)
G15<:G8   50.0% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from GC211)
G15<:G11  50.0% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from DM211)
G15<:G13  50.0% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from CM211)
G15<:G19  50.0% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from AB211)
G16<:G2   50.0% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from TC211)
G16<:G4   50.0% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from MB211)
G16<:G7   50.0% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from GT211)
G16<:G8   50.0% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from GC211)
G17<:G1   50.0% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from TC221)
G17<:G2   50.0% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from TC211)
G17<:G4   50.0% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from MB211)
G17<:G14  50.0% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from CB211)
G19<:G2   50.0% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from TC211)
G19<:G7   50.0% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from GT211)
G19<:G8   50.0% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from GC211)
G19<:G9   50.0% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from ED211)
G19<:G15  50.0% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from AOS211)
G19<:G17  50.0% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from AM211)
 G1<:G2   33.3% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from TC211)
 G1<:G4   33.3% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from MB211)
 G1<:G5   33.3% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from KN211)
 G1<:G6   33.3% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from JB211)
 G1<:G19  33.3% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from AB211)
 G2<:G1   33.3% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from TC221)
 G2<:G5   33.3% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from KN211)
 G2<:G14  33.3% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from CB211)
 G3<:G1   33.3% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from TC221)
 G3<:G7   33.3% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from GT211)
 G3<:G10  33.3% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from EA211)
 G3<:G15  33.3% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from AOS211)
 G3<:G19  33.3% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from AB211)
 G4<:G1   33.3% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from TC221)
 G4<:G5   33.3% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from KN211)
 G4<:G12  33.3% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from DC211)
 G5<:G4   33.3% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from MB211)
 G5<:G12  33.3% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from DC211)
 G5<:G13  33.3% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from CM211)
 G5<:G14  33.3% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from CB211)
 G6<:G1   33.3% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from TC221)
 G6<:G3   33.3% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from MCA211)
 G6<:G4   33.3% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from MB211)
 G6<:G7   33.3% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from GT211)
 G6<:G11  33.3% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from DM211)
 G6<:G13  33.3% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from CM211)
 G6<:G17  33.3% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from AM211)
 G7<:G1   33.3% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from TC221)
 G7<:G2   33.3% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from TC211)
 G7<:G3   33.3% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from MCA211)
 G7<:G4   33.3% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from MB211)
 G7<:G5   33.3% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from KN211)
 G7<:G6   33.3% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from JB211)
 G7<:G8   33.3% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from GC211)
 G7<:G11  33.3% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from DM211)
 G7<:G15  33.3% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from AOS211)
 G7<:G19  33.3% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from AB211)
 G8<:G7   33.3% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from GT211)
 G8<:G11  33.3% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from DM211)
 G9<:G10  33.3% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from EA211)
 G9<:G14  33.3% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from CB211)
 G9<:G15  33.3% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from AOS211)
 G9<:G19  33.3% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from AB211)
G10<:G3   33.3% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from MCA211)
G10<:G11  33.3% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from DM211)
G10<:G14  33.3% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from CB211)
G11<:G6   33.3% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from JB211)
G11<:G7   33.3% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from GT211)
G11<:G8   33.3% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from GC211)
G11<:G10  33.3% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from EA211)
G11<:G14  33.3% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from CB211)
G11<:G16  33.3% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from AMB211)
G11<:G19  33.3% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from AB211)
G12<:G4   33.3% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from MB211)
G12<:G5   33.3% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from KN211)
G12<:G13  33.3% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from CM211)
G12<:G14  33.3% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from CB211)
G12<:G15  33.3% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from AOS211)
G13<:G5   33.3% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from KN211)
G13<:G12  33.3% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from DC211)
G13<:G16  33.3% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from AMB211)
G13<:G17  33.3% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from AM211)
G13<:G19  33.3% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from AB211)
G14<:G5   33.3% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from KN211)
G14<:G10  33.3% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from EA211)
G14<:G11  33.3% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from DM211)
G14<:G15  33.3% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from AOS211)
G14<:G18  33.3% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from ABr211)
G14<:G19  33.3% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from AB211)
G15<:G2   33.3% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from TC211)
G15<:G3   33.3% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from MCA211)
G15<:G5   33.3% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from KN211)
G15<:G7   33.3% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from GT211)
G15<:G9   33.3% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from ED211)
G15<:G12  33.3% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from DC211)
G15<:G14  33.3% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from CB211)
G15<:G16  33.3% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from AMB211)
G15<:G17  33.3% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from AM211)
G16<:G3   33.3% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from MCA211)
G16<:G11  33.3% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from DM211)
G16<:G13  33.3% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from CM211)
G16<:G14  33.3% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from CB211)
G16<:G15  33.3% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from AOS211)
G16<:G19  33.3% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from AB211)
G17<:G6   33.3% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from JB211)
G17<:G11  33.3% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from DM211)
G17<:G13  33.3% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from CM211)
G17<:G15  33.3% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from AOS211)
G18<:G14  33.3% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from CB211)
G18<:G19  33.3% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from AB211)
G19<:G1   33.3% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from TC221)
G19<:G3   33.3% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from MCA211)
G19<:G11  33.3% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from DM211)
G19<:G13  33.3% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from CM211)
G19<:G14  33.3% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from CB211)
G19<:G16  33.3% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from AMB211)
G19<:G18  33.3% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from ABr211)
 G1<:G3   16.7% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from MCA211)
 G1<:G7   16.7% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from GT211)
 G1<:G10  16.7% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from EA211)
 G1<:G11  16.7% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from DM211)
 G1<:G15  16.7% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from AOS211)
 G1<:G16  16.7% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from AMB211)
 G2<:G6   16.7% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from JB211)
 G2<:G7   16.7% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from GT211)
 G2<:G10  16.7% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from EA211)
 G2<:G18  16.7% over  90.0 (TC211 Element-correspondence-from ABr211)
 G3<:G18  16.7% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from ABr211)
 G4<:G8   16.7% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from GC211)
 G4<:G15  16.7% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from AOS211)
 G4<:G18  16.7% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from ABr211)
 G4<:G19  16.7% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from AB211)
 G5<:G6   16.7% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from JB211)
 G5<:G11  16.7% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from DM211)
 G5<:G16  16.7% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from AMB211)
 G5<:G18  16.7% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from ABr211)
 G5<:G19  16.7% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from AB211)
 G6<:G2   16.7% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from TC211)
 G6<:G5   16.7% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from KN211)
 G6<:G12  16.7% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from DC211)
 G6<:G14  16.7% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from CB211)
 G6<:G15  16.7% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from AOS211)
 G6<:G16  16.7% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from AMB211)
 G6<:G19  16.7% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from AB211)
 G7<:G10  16.7% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from EA211)
 G7<:G13  16.7% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from CM211)
 G8<:G4   16.7% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from MB211)
 G8<:G10  16.7% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from EA211)
 G9<:G18  16.7% over  90.0 (ED211 Element-correspondence-from ABr211)
G10<:G1   16.7% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from TC221)
G10<:G2   16.7% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from TC211)
G10<:G7   16.7% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from GT211)
G10<:G8   16.7% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from GC211)
G10<:G12  16.7% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from DC211)
G10<:G13  16.7% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from CM211)
G10<:G16  16.7% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from AMB211)
G10<:G18  16.7% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from ABr211)
G11<:G1   16.7% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from TC221)
G11<:G5   16.7% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from KN211)
G11<:G17  16.7% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from AM211)
G12<:G6   16.7% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from JB211)
G12<:G10  16.7% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from EA211)
G12<:G18  16.7% over  90.0 (DC211 Element-correspondence-from ABr211)
G13<:G7   16.7% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from GT211)
G13<:G10  16.7% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from EA211)
G13<:G18  16.7% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from ABr211)
G14<:G6   16.7% over  90.0 (CB211 Element-correspondence-from JB211)
G15<:G1   16.7% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from TC221)
G15<:G4   16.7% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from MB211)
G15<:G6   16.7% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from JB211)
G15<:G18  16.7% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from ABr211)
G16<:G1   16.7% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from TC221)
G16<:G5   16.7% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from KN211)
G16<:G6   16.7% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from JB211)
G16<:G10  16.7% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from EA211)
G16<:G18  16.7% over  90.0 (AMB211 Element-correspondence-from ABr211)
G18<:G2   16.7% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from TC211)
G18<:G3   16.7% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from MCA211)
G18<:G4   16.7% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from MB211)
G18<:G5   16.7% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from KN211)
G18<:G9   16.7% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from ED211)
G18<:G10  16.7% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from EA211)
G18<:G12  16.7% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from DC211)
G18<:G13  16.7% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from CM211)
G18<:G15  16.7% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from AOS211)
G18<:G16  16.7% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from AMB211)
G19<:G4   16.7% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from MB211)
G19<:G5   16.7% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from KN211)
G19<:G6   16.7% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from JB211)
 G1<:G13   0.0% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from CM211)
 G1<:G18   0.0% over  90.0 (TC221 Element-correspondence-from ABr211)
 G3<:G5    0.0% over  90.0 (MCA211 Element-correspondence-from KN211)
 G4<:G11   0.0% over  90.0 (MB211 Element-correspondence-from DM211)
 G5<:G3    0.0% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from MCA211)
 G5<:G10   0.0% over  90.0 (KN211 Element-correspondence-from EA211)
 G6<:G10   0.0% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from EA211)
 G6<:G18   0.0% over  90.0 (JB211 Element-correspondence-from ABr211)
 G7<:G18   0.0% over  90.0 (GT211 Element-correspondence-from ABr211)
 G8<:G18   0.0% over  90.0 (GC211 Element-correspondence-from ABr211)
G10<:G5    0.0% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from KN211)
G10<:G6    0.0% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from JB211)
G10<:G15   0.0% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from AOS211)
G10<:G17   0.0% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from AM211)
G10<:G19   0.0% over  90.0 (EA211 Element-correspondence-from AB211)
G11<:G4    0.0% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from MB211)
G11<:G18   0.0% over  90.0 (DM211 Element-correspondence-from ABr211)
G13<:G1    0.0% over  90.0 (CM211 Element-correspondence-from TC221)
G15<:G10   0.0% over  90.0 (AOS211 Element-correspondence-from EA211)
G17<:G10   0.0% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from EA211)
G17<:G18   0.0% over  90.0 (AM211 Element-correspondence-from ABr211)
G18<:G1    0.0% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from TC221)
G18<:G6    0.0% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from JB211)
G18<:G7    0.0% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from GT211)
G18<:G8    0.0% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from GC211)
G18<:G11   0.0% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from DM211)
G18<:G17   0.0% over  90.0 (ABr211 Element-correspondence-from AM211)
G19<:G10   0.0% over  90.0 (AB211 Element-correspondence-from EA211)

